
Explora I · Courtesy of Explora Journeys
Explora Journeys · Explora I
Endless Worlds, our 128-day Inaugural World Journey 2029
Dubai, United Arab Emirates to Barcelona, Spain · January 6 to May 14, 2029
- Nights
- 128
- Ports
- 61
- Suites from
- $92,625
- Voyage
- EX20290106DXBBCN

January 6 to May 14, 2029
The voyage at a glanceYour sailing
- Cruise line
- Explora Journeys
- Ship
- Explora I
- Departs
- Jan 6, 2029
Dubai, United Arab Emirates - Arrives
- May 14, 2029
Barcelona, Spain
Day by dayItinerary
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Sat, Jan 6 | Dubai, United Arab Emirates | 8:00pm | 6:00pm |
| Sun, Jan 7 | Dubai, United Arab Emirates | 6:00pm | |
| Mon, Jan 8 | Khasab, Oman | 7:00am | 3:00pm |
| Tue, Jan 9 | At sea | ||
| Wed, Jan 10 | At sea | ||
| Thu, Jan 11 | Mumbai, India | 8:00am | |
| Fri, Jan 12 | Mumbai, India | 5:00pm | |
| Sat, Jan 13 | Mormugao (Goa), India | 9:00am | 11:00pm |
| Sun, Jan 14 | At sea | ||
| Mon, Jan 15 | Kochi (Cochin), India | 8:00am | 11:00pm |
| Tue, Jan 16 | At sea | ||
| Wed, Jan 17 | Malé, Maldives | 8:00am | 9:00pm |
| Thu, Jan 18 | At sea | ||
| Fri, Jan 19 | Colombo, Sri Lanka | 8:00am | 7:00pm |
| Sat, Jan 20 | Hambantota, Sri Lanka | 8:00am | 5:00pm |
| Sun, Jan 21 | At sea | ||
| Mon, Jan 22 | At sea | ||
| Tue, Jan 23 | Phuket, Thailand | 8:00am | 9:00pm |

January 6 to May 14, 2029
Day by dayItinerary, continued
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 24 | Langkawi, Malaysia | 8:00am | 8:00pm |
| Thu, Jan 25 | At sea | ||
| Fri, Jan 26 | Singapore | 8:00am | 6:00pm |
| Sat, Jan 27 | Singapore | 2:00pm | |
| Sun, Jan 28 | At sea | ||
| Mon, Jan 29 | Surabaya, Java, Indonesia | 9:00am | 8:00pm |
| Tue, Jan 30 | At sea | ||
| Wed, Jan 31 | Benoa, Bali, Indonesia | 9:00am | |
| Thu, Feb 1 | Benoa, Bali, Indonesia | 1:00pm | |
| Fri, Feb 2 | Komodo Island, Indonesia | 8:00am | 6:00pm |
| Sat, Feb 3 | At sea | ||
| Sun, Feb 4 | At sea | ||
| Mon, Feb 5 | Darwin, Northern Territory, Australia | 7:00am | 5:00pm |
| Tue, Feb 6 | At sea | ||
| Wed, Feb 7 | At sea | ||
| Thu, Feb 8 | Port Moresby, Papua New Guinea | 8:00am | 3:00pm |
| Fri, Feb 9 | Alotau, Papua New Guinea | 9:00am | 6:00pm |
| Sat, Feb 10 | At sea | ||
| Sun, Feb 11 | Cairns, Queensland, Australia | 8:00am | |
| Mon, Feb 12 | Cairns, Queensland, Australia | 2:00pm | |
| Tue, Feb 13 | Airlie Beach, Queensland, Australia | 9:00am | 7:00pm |
| Wed, Feb 14 | At sea | ||
| Thu, Feb 15 | Brisbane, Queensland, Australia | 9:00am | 8:00pm |

January 6 to May 14, 2029
Day by dayItinerary, continued
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Fri, Feb 16 | At sea | ||
| Sat, Feb 17 | Sydney, New South Wales, Australia | 9:00am | 6:00pm |
| Sun, Feb 18 | Sydney, New South Wales, Australia | 9:00am | 6:00pm |
| Mon, Feb 19 | At sea | ||
| Tue, Feb 20 | Melbourne, Victoria, Australia | 7:00am | 9:00pm |
| Wed, Feb 21 | At sea | ||
| Thu, Feb 22 | Hobart, Tasmania, Australia | 8:00am | 6:00pm |
| Fri, Feb 23 | At sea | ||
| Sat, Feb 24 | At sea | ||
| Sun, Feb 25 | Cruising Milford Sound | 6:00am | 10:00am |
| Mon, Feb 26 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand | 9:00am | 8:00pm |
| Tue, Feb 27 | Lyttelton (Christchurch), New Zealand | 9:00am | 7:00pm |
| Wed, Feb 28 | Wellington, New Zealand | 7:00am | 6:00pm |
| Thu, Mar 1 | Napier, New Zealand | 8:00am | 2:30pm |
| Fri, Mar 2 | Tauranga (Rotorua), New Zealand | 10:00am | 9:00pm |
| Sat, Mar 3 | Auckland, New Zealand | 9:00am | 6:00pm |
| Sun, Mar 4 | Auckland, New Zealand | 9:00am | 10:00pm |
| Mon, Mar 5 | Waitangi (Bay of Islands), New Zealand | 8:00am | 4:00pm |
| Tue, Mar 6 | At sea | ||
| Wed, Mar 7 | At sea | ||
| Thu, Mar 8 | Lautoka, Fiji | 8:00am | 6:00pm |
| Fri, Mar 9 | Dravuni Island, Fiji | 7:00am | 6:00pm |
| Sat, Mar 10 | Suva, Fiji | 8:00am | 9:00pm |

January 6 to May 14, 2029
Day by dayItinerary, continued
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Sun, Mar 11 | At sea | ||
| Mon, Mar 12 | Nuku'alofa, Tonga | 8:00am | 6:00pm |
| Tue, Mar 13 | At sea | ||
| Wed, Mar 14 | Arutanga, Aitutaki, Cook Islands | 8:00am | 6:00pm |
| Thu, Mar 15 | At sea | ||
| Fri, Mar 16 | Moorea, French Polynesia | 8:00am | 7:00pm |
| Sat, Mar 17 | Bora Bora, French Polynesia | 8:00am | 10:00pm |
| Sun, Mar 18 | Huahine, French Polynesia | 8:00am | 10:00pm |
| Mon, Mar 19 | Raiatea, French Polynesia | 8:00am | 6:00pm |
| Tue, Mar 20 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 7:00am | 6:00pm |
| Wed, Mar 21 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 4:00pm | |
| Thu, Mar 22 | Fakarava, French Polynesia | 8:00am | 5:00pm |
| Fri, Mar 23 | At sea | ||
| Sat, Mar 24 | At sea | ||
| Sun, Mar 25 | Adamstown, Pitcairn Island, Pitcairn Islands | 9:00am | 2:00pm |
| Mon, Mar 26 | At sea | ||
| Tue, Mar 27 | At sea | ||
| Wed, Mar 28 | Easter Island, Chile | 9:00am | 6:00pm |
| Thu, Mar 29 | At sea | ||
| Fri, Mar 30 | At sea | ||
| Sat, Mar 31 | At sea | ||
| Sun, Apr 1 | At sea | ||
| Mon, Apr 2 | Valparaíso, Chile | 5:00pm | 6:00pm |

January 6 to May 14, 2029
Day by dayItinerary, continued
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Tue, Apr 3 | Valparaíso, Chile | 8:00am | 7:00pm |
| Wed, Apr 4 | Coquimbo, Chile | 9:00am | 6:00pm |
| Thu, Apr 5 | At sea | ||
| Fri, Apr 6 | At sea | ||
| Sat, Apr 7 | Pisco, Peru | 8:00am | 7:00pm |
| Sun, Apr 8 | Callao (Lima), Peru | 9:00am | |
| Mon, Apr 9 | Callao (Lima), Peru | ||
| Tue, Apr 10 | Callao (Lima), Peru | 4:00pm | |
| Wed, Apr 11 | Salaverry (Trujillo), Peru | 9:00am | 7:00pm |
| Thu, Apr 12 | At sea | ||
| Fri, Apr 13 | Manta, Ecuador | 8:00am | 6:00pm |
| Sat, Apr 14 | At sea | ||
| Sun, Apr 15 | Panama City, Panama | 9:00am | |
| Mon, Apr 16 | Panama City, Panama | 2:00am | |
| Mon, Apr 16 | Panama Canal Transit | 5:30am | 6:00am |
| Mon, Apr 16 | Panama Canal Transit | 5:30pm | 8:00pm |
| Tue, Apr 17 | At sea | ||
| Wed, Apr 18 | Cartagena, Colombia | 7:00am | 10:00pm |
| Thu, Apr 19 | At sea | ||
| Fri, Apr 20 | Willemstad, Curaçao | 9:00am | 10:00pm |
| Sat, Apr 21 | Oranjestad, Aruba | 8:00am | 5:00pm |
| Sun, Apr 22 | At sea | ||
| Mon, Apr 23 | At sea |

January 6 to May 14, 2029
Day by dayItinerary, continued
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Tue, Apr 24 | Miami, Florida | 8:00am | 10:00pm |
| Wed, Apr 25 | Ocean Cay, Bahamas | 9:00am | 8:00pm |
| Thu, Apr 26 | At sea | ||
| Fri, Apr 27 | At sea | ||
| Sat, Apr 28 | New York City, New York | 8:00am | |
| Sun, Apr 29 | New York City, New York | 1:00pm | |
| Mon, Apr 30 | At sea | ||
| Tue, May 1 | Royal Naval Dockyard, Bermuda | 9:00am | 6:00pm |
| Wed, May 2 | At sea | ||
| Thu, May 3 | At sea | ||
| Fri, May 4 | At sea | ||
| Sat, May 5 | At sea | ||
| Sun, May 6 | Horta, Azores, Portugal | 9:00am | 7:00pm |
| Mon, May 7 | Ponta Delgada, Azores, Portugal | 8:00am | |
| Tue, May 8 | Ponta Delgada, Azores, Portugal | 2:00am | |
| Wed, May 9 | At sea | ||
| Thu, May 10 | Lisbon, Portugal | 9:00am | |
| Fri, May 11 | Lisbon, Portugal | 2:00pm | |
| Sat, May 12 | Cádiz, Spain | 9:00am | 7:00pm |
| Sun, May 13 | At sea | ||
| Mon, May 14 | Barcelona, Spain | 8:00am |
51 sea days of 128. A relaxed pace with real time aboard. Times are local and set by the cruise line; itineraries can change.

January 6 to May 14, 2029
On boardWhat is included
What Explora Journeys includes
- Included: Beverages
- Included: Gratuities
- Partly included: Specialty dining (conditional)
- Included: Wi-Fi
- Not included: Shore excursions
- Not included: Airfare
- Not included: Pre-cruise hotel
Destination Experiences are charged. Port shuttles into town are included. Inclusions are the cruise line's and can change.
Booked with Amazing Cruises
A member of Virtuoso. The fare is the same as booking direct, and this sailing adds Virtuoso amenities at no extra cost:
- Dedicated onboard host
- Private cocktail reception
- Exclusive shore event or onboard credit

January 6 to May 14, 2029
Per person, double occupancySuites and fares
| Suite | From |
|---|---|
| OT1Ocean Terrace Suite | $92,625 |
| OT2Ocean Terrace Suite | $95,000 |
| OT3Ocean Terrace Suite | $97,375 |
| OT4Ocean Terrace Suite | $99,750 |
| GTOcean Grand Terrace Suite | $102,125 |
| PHPenthouse | $125,400 |
| DPDeluxe Penthouse | $127,775 |
| PPPremier Penthouse | $132,525 |
| COCove Residence | $167,200 |
Per person, double occupancy. Includes taxes, fees and port charges. Lowest available fare in each suite category on October 1, 2026. Capacity controlled and subject to change. Fares are per person, based on double occupancy, in US dollars, for the cruise only unless marked "includes air," and show the lowest available fare in each suite category. What each fare includes is shown with the fare and varies by cruise line. Fares are capacity controlled, change often, and are confirmed by your advisor at the time of booking.
Talk to an advisor
(800) 637-4680
Text or WhatsApp (786) 553-7293 · alerts@amazingcruises.com
Mention voyage EX20290106DXBBCN and we will confirm today's fare and suite availability.